APC Rack ATS AP4450 :
APC Rack ATS AP4450 یکی دیگر از انواع رکهای APC می باشد که دارای یکسری ویژگی هایی است که به اختصار در این مقاله به آن پرداخته اییم:
بررسی اجمالی:
زمان انجام کار | معمولا در سهام |
اصلی :
ولتاژ ورودی اصلی | 100 V 120 V |
ولتاژ خروجی اصلی | 100 V 120 V |
پلاگین استاندارد | NEMA 5-15P |
تعداد واحد رک | 1U |
طول کابل | 2.44 m |
تعداد کابل | 2 |
تجهیزات ارائه شده | نصب سخت افزار رک نصب پرانتز کابل پیکربندی سریال |
فیزیکی:
ارتفاع | 4.4 cm |
عرض | 43.2 cm |
عمق | 23.6 cm |
وزن خالص | 4.4 kg |
نصب محل | جلو |
نصب ترجیح | بدون ترجیح |
نصب حالت | رک سوار |
ورودی :
فرکانس شبکه | 50/60 Hz |
دارای امتیاز فعلی | 12 A |
محدودیت های جریان ورودی | 15 A |
ظرفیت بار | 1440 VA |
خروجی:
حداکثر قرعه کشی فعلی | 15 A |
تعداد خروجی سوکت قدرت | 10 NEMA 5-15R |
انطباق :
گواهینامه های محصول | PSE TÜV-C TÜV-NURTL VCCI class A |
استانداردها | FCC part 15 class A ICES-003 |
محیط زیست :
دمای هوای محیط برای بهره برداری | -5…45 °C |
رطوبت نسبی | 0…95 % |
ارتفاع عملیاتی | 0…10000 ft |
دمای هوای محیط برای ذخیره سازی | -25…65 °C |
ذخیره سازی رطوبت نسبی | 0…95 % |
ارتفاع ذخیره سازی | 0.00…15240.00 m |
واحدهای بسته بندی :
وزن یک بسته | 6.17 kg |
ارتفاع یک بسته | 11.4 cm |
عرض یک بسته | 60 cm |
طول یک بسته | 35.6 cm |
گارانتی قراردادی:
گارانتی | 2 سال تعمیر و یا جایگزین |
در ادامه این مقاله لینک دانلود کاتالوگ کلی این محصول را برای شما عزیزان قرارداده ایم:
شرکت آروند آویژه پارسیان در زمینه این محصول خدمات بسیار جامعی را ارائه می دهد در صورت داشتن هر سوالی در این زمینه با مشاوران ما تماس حاصل نمایید و از اطلاعاتی کامل بهره مند گردید.