یو پی اس APCمدلSmart-UPS On-Line10kVA/10kW :
یو پی اس APCمدلSmart-UPS On-Line10kVA/10kW از انواع دیگر یو پی اس ها می باشد. که دارای ویژگی هایی است که به شرح آن پرداخته اییم با ما باشید:
بررسی اجمالی:
| ارائه | چگالی بالا، دو تبدیل در خط حفاظت از قدرت با زمان اجرا مقیاس پذیر است. |
| زمان انجام کار | معمولا در سهام |
اصلی :
| ولتاژ ورودی اصلی | 230 V 400 V 3 phases |
| ولتاژ ورودی دیگر | 220 V 240 V 380 V 415 V |
| ولتاژ خروجی اصلی | 230 V |
| ولتاژ خروجی دیگر | 220 V 240 V |
| قدرت امتیازی در W | 10000 W |
| قدرت امتیازی در VA | 10000 VA |
| nb از خروجی سوکت قدرت | 6 IEC 60320 C13 3 IEC Jumpers 4 IEC 60320 C19 |
| نوع اتصال خروجی | Hard wire 3-wire (H N + E) 1 |
| نوع باتری | باتری سرب-اسید |
| تجهیزات ارائه شده | سی دی با نرم افزار سی دی اسناد راهنمای نصب کاوشگر دما کابل یواس بی کارت گارانتی وب / SNMP کارت مدیریت |
عمومی :
| محصول وب زیر خانواده | چگالی بالا |
| تعداد ماژول قدرت اسلات رایگان | 0 |
| تعداد ماژول قدرت پر اسلات | 0 |
| زائد | ندارد |
فیزیکی:
| ارتفاع | 43.2 cm |
| عرض | 26.3 cm |
| عمق | 71.5 cm |
| وزن خالص | 111.82 kg |
| نصب محل | جلو |
| نصب ترجیح | بدون ترجیح |
| نصب حالت | رک نصب شده با کیت |
| دو قابل نصب | 0 |
| یواس بی سازگار | دارد |
ورودی :
| فرکانس شبکه | 40…70 Hz auto-sensing |
| تعداد کانکتورهای ورودی | 1 hard wire 3-wire (1P + N + E) 1 hard wire 5-wire (3P + N + E) |
| محدودیت ولتاژ ورودی | 100…275 V adjustable (half load) 173…476 V adjustable (half load) |
خروجی :
| حداکثر قدرت قابل تنظیم در W | 10000 W |
| تحریف هارمونیک | Less than 2 % |
| فرکانس خروجی | 50/60 Hz +/- 3 Hz sync to mains |
| عامل تاج | 3 : 1 |
| نوع UPS | تبدیل دو برابر آنلاین |
| نوع موج | Sine wave |
| نوع بای پس | Internal bypass (automatic and manual) |
| حداکثر قدرت قابل تنظیم در VA | 10000 VA |
انطباق :
| گواهینامه های محصول | CE EAC IRAM RCM VDE |
| مارک | CE Mark |
| استانداردها | EN/IEC 62040-1 EN/IEC 62040-2 |
زمان و باتری :
| تعداد اسلات های پر از باتری | 0 |
| زمان شارژ باتری | 1.5 h |
| تعداد کمیت تعویض باتری | 2 |
| ولتاژ باتری | +/- 192 V (split battery referenced to neutral) |
| قدرت شارژر باتری | 1195 W rated |
| قدرت باتری در VAH | 1805 VAh runtime |
| عمر باتری | 3… 5 سال |
| گزینه باتری | SRT192BP2 1 3610 VAh SRT192BP2 2 5415 VAh SRT192BP2 3 7220 VAh SRT192BP2 4 9025 VAh SRT192BP2 5 10830 VAh SRT192BP2 6 12635 VAh SRT192BP2 8 16245 VAh SRT192BP2 10 19855 VAh |
| زمان اجرا تمدید شده | 1 |
واحدهای بسته بندی :
| وزن یک بسته | 126.82 kg |
| ارتفاع یک بسته | 46.1 cm |
| عرض یک بسته | 60 cm |
| طول یک بسته | 100 cm |
گارانتی قراردادی:
| گارانتی | 3 سال تعمیر و یا جایگزین (به استثنای باتری) و 2 سال برای باتری |
در ادامه این مقاله لینک دانلود کاتالوگ کلی این محصول را برای شما عزیزان قرارداده ایم برای داشتن اطلاعات بیشتر به آن مراجعه نمایید:
شرکت آروند آویژه پارسیان در زمینه این محصول خدمات بسیار جامعی را ارائه می دهد تا شما عزیزان به آسانی بتوانید با ما در ارتباط باشید و در صورت داشتن هر سوالی در این زمینه با مشاوران ما تماس حاصل نمایید و از اطلاعاتی کامل بهره مند گردید.






